| 日期:2021年7月 | ||||
| 序号 | 指标 | 单元 | GB3838-2002地表水环境质量尺度限值(Ⅲ类) | 检测了局 |
| 水源水 | ||||
| 根基项目 | ||||
| 1 | 水温 | ℃ | 29.2 | |
| 2 | pH值 | 6~9 | 7.2 | |
| 3 | 溶化氧 | mg/L | 5 | 8.01 |
| 4 | 高锰酸钾指数 | mg/L | 6 | 1.68 |
| 5 | 化学需氧量(CODcr) | mg/L | 20 | <5 |
| 6 | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 4 | 3.7 |
| 7 | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 1 | 0.06 |
| 8 | 总磷(以P计) | mg/L | 0.2 | 0.03 |
| 9 | 总氮(湖、库.以N计) | mg/L | 1 | 1.6 |
| 10 | 铜 | mg/L | 1 | <0.005 |
| 11 | 锌 | mg/L | 1 | 0.0093 |
| 12 | 氟化物(以F-计) | mg/L | 1 | 0.21 |
| 13 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0006 |
| 14 | 砷 | mg/L | 0.05 | 0.0007 |
| 15 | 汞 | mg/L | 0.0001 | <0.0001 |
| 16 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0001 |
| 17 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 18 | 铅 | mg/L | 0.05 | <0.003 |
| 19 | 氰化物 | mg/L | 0.02 | <0.006 |
| 20 | 挥发酚 | mg/L | 0.005 | <0.0003 |
| 21 | 石油类 | mg/L | 0.05 | <0.01 |
| 22 | 阴离子表表活性剂 | mg/L | 0.2 | <0.05 |
| 23 | 硫化物 | mg/L | 0.2 | <0.02 |
| 24 | 粪大肠菌群 | 个/L | 10000 | 未检出 |
| 补充项目 | ||||
| 25 | 硫酸盐(以SO4计) | mg/L | 250 | 25.3 |
| 26 | 氯化物(以Cl计) | mg/L | 250 | 33.7 |
| 27 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.49 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.02 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0029 |

